深圳写字楼出租、出售搜索
- 三步快速租写字楼
- 在深圳写字楼网搜索深圳市写字楼出租,出售的房源。
- 在线填写个人信息或拨打免费服务电话13088874744。
- 深圳写字楼网免费安排专员陪同实地看楼。
深圳市写字楼动态
- 按面积浏览:50m²以下 | 50~100m² | 100m²~200m² | 200m²~400m² | 更多深圳写字楼出租信息>
- 按价格浏览:1000元以下 | 1000~1500元 | 1500~3000元 | 3000~10000元 | 10000元以上
| 状态 | 写字楼编号 | 物业名称 | 面积 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 出租 | SZ001361 | 振业大厦 | 2000 m² | 1000元 |
| 出租 | SZ001360 | 宝安商业广场 | 21000 m² | 1500元 |
| 出租 | SZ001357 | 深华商业大厦 | 470 m² | 50元 |
| 出租 | SZ001348 | 凤凰大厦 | 250 m² | 30000元 |
| 出租 | SZ001326 | 金中环商务大厦 | 158 m² | 160元 |
| 出租 | SZ001324 | 太阳岛大厦 | 54 m² | 3500元 |
| 出租 | SZ001323 | 联合广场 | 200 m² | 10000元 |
| 出租 | SZ001322 | 广业大厦 | 80 m² | 4000元 |
| 出租 | SZ001321 | 求是大厦 | 300 m² | 90元 |
| 出租 | SZ001320 | 第一世界广场 | 110 m² | 70元 |
| 出租 | SZ001319 | 中国有色大厦 | 300 m² | 90元 |
| 出租 | SZ001318 | 卓越大厦 | 200 m² | 80元 |
| 出租 | SZ001317 | 新世界中心 | 200 m² | 100元 |
| 出租 | SZ001316 | 现代国际大厦 | 280 m² | 90元 |
| 出租 | SZ001315 | 星河世纪大厦 | 200 m² | 100元 |
最新待售
- 按面积浏览:50m²以下 | 50~100m² | 100m²~200m² | 200m²~400m² | 400m²以上 | 更多深圳写字楼待售信息>
- 按价格浏览:1000元以下 | 1000~1500元 | 1500~3000元 | 3000~10000元 | 10000元以上
| 状态 | 写字楼编号 | 物业名称 | 面积 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 待售 | SZ000844 | 苍松大厦 | 619 m² | 898万元 |
| 待售 | SZ000843 | 汇商中心 | 218 m² | 349万元 |
| 待售 | SZ000806 | 第一世界广场 | 1299 m² | 13000万元 |
| 待售 | SZ000643 | 文锦广场 | 1316 m² | 7730万元 |
| 待售 | SZ000636 | 安联大厦 | 340 m² | 952万元 |
| 待售 | SZ000545 | 安联大厦 | 198 m² | 110万元 |
| 待售 | SZ000084 | 怡海广场 | 130 m² | 130万元 |
| 待售 | SZ000083 | 西海明珠大厦 | 153 m² | 200万元 |
| 待售 | SZ000082 | 金海岸大夏 | 312 m² | 600万元 |
| 待售 | SZ000081 | 星河世纪大厦 | 128 m² | 280万元 |
| 待售 | SZ000080 | 西海明珠大厦 | 39 m² | 65万元 |
| 待售 | SZ000079 | 怡海广场 | 1319 m² | 883万元 |
| 待售 | SZ000078 | 国际商会中心 | 730 m² | 1700万元 |
| 待售 | SZ000077 | 武警大厦 | 208 m² | 160万元 |
| 待售 | SZ000076 | 新华保险大厦 | 548 m² | 986万元 |

